OTUs - superclade C

OTU Sort descending OTU reference Species Species reference GenBank reference Note Entry by Entry date
C01 Leavitt et al. 2015 Trebouxia crespoana Škaloud et al. 2018 MK328541 CAUP H 1019 Chiva
C02 Leavitt et al. 2015 KR913285 Leavitt et al. 2015 Chiva
C03 Muggia et al. 2020 MT127662 Chiva
C04 Leavitt et al. 2015 KR913286 Chiva
C05 Leavitt et al. 2015 Trebouxia galapagensis Hildreth & Ahmadjian 1981 AJ249567 UTEX 2230 (but culture lost?) -- Species delimitation wrt C07 and C25 needs further study Chiva
C06 Leavitt et al. 2015 KR913288 Chiva
C07 Leavitt et al. 2015 Trebouxia higginsiae Hildreth & Ahmadjian 1981 AJ249574 UTEX 2232 (but culture lost?) -- Species delimitation wrt C05 and C25 needs further study Chiva
C08 Muggia et al. 2020 MT127663 Chiva
C09 Muggia et al. 2020 MT127684 Chiva
C10 Muggia et al. 2020 AB177835 medeiros
C11 Muggia et al. 2020 MT127699 medeiros
C12 Muggia et al. 2020 MT127700 = Trebouxia sp. 19 sensu Singh et al. 2017 medeiros
C13 Muggia et al. 2020 MT127702 medeiros
C14 Muggia et al. 2020 MT127705 medeiros
C15 Muggia et al. 2020 MT127707 medeiros
C16 Muggia et al. 2020 MT127709 medeiros
C17 Muggia et al. 2020 MT127716 medeiros
C18 Muggia et al. 2020 MT127718 medeiros
C19 Muggia et al. 2020 MT127719 medeiros
C20 Muggia et al. 2020 MT127723 medeiros
C21 Muggia et al. 2020 MT127726 medeiros
C22 Muggia et al. 2020 MT127727 medeiros
C23 Muggia et al. 2020 MT127729 medeiros
C24 Muggia et al. 2020 MT127732 medeiros
C25 Muggia et al. 2020 MT127735 medeiros
C26 Muggia et al. 2020 MT127737 medeiros
C27 Muggia et al. 2020 MT127742 medeiros
C28 Muggia et al. 2020 MT127744 medeiros
C29 Muggia et al. 2020 MT127745 medeiros
C30 Muggia et al. 2020 MT127747 medeiros
C31 Muggia et al. 2020 MT127751 medeiros
C32 Kosecka et al. 2022 OK533955 Chiva
C33 Kosecka et al. 2022 OK534060 Chiva
C34 Kosecka et al. 2022 OK533849 Chiva
C35 Medeiros et al. 2021 medeiros
C36 Medeiros et al. 2021 medeiros
C37 Medeiros et al. 2024 PQ050233 = Trebouxia sp. 20 sensu Singh et al. 2017 medeiros
C38 Medeiros et al. 2024 KY066444 = Trebouxia sp. 18 sensu Singh et al. 2017 medeiros
C39 Medeiros et al. 2024 PQ050217 medeiros
C40 Medeiros et al. 2024 PQ050308 medeiros
C41 Medeiros et al. 2024 PQ050278 medeiros
C42 Medeiros et al. 2024 PQ050277 medeiros
C43 Medeiros et al. 2024 KY066380 = Trebouxia sp. 10 sensu Singh et al. 2017 medeiros
C44 Medeiros et al. 2024 KY066399 = Trebouxia sp. 11 sensu Singh et al. 2017 medeiros
C45 Medeiros et al. 2024 KM369491 medeiros